学校首页
新闻动态
通知公告

土木与交通工程学院2025年硕士研究生调剂复试综合成绩公示

时间:2025-04-09 点击:


按照我校2025年研究生招生工作安排,我院于48日、9日进行了调剂复试,现对调剂考生复试综合成绩进行公示:

考生编号 姓名 调剂学院代码 调剂学院名称 调剂专业代码 调剂专业名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
103375210004022

王浩吉

001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 67 60 99 108 334 70 89.2 79.6 70.58
106135085900371 贾鑫渌 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 47 34 107 75 263 82 83 82.5 65.23
104295412903957 刘宇 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 56 46 96 101 299 61 87.8 74.4 63.7
104595410990094 朱兵胜 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 57 47 69 92 265 87 82.4 84.7 63.54
106985410413805 卜思凡 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 59 35 58 114 266 94 89 91.5 62.66
107105410409925 孙晨 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 51 50 73 102 276 76 87.6 81.8 62.55
104755085900140 王淼 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 67 40 62 98 267 86 79.8 82.9 62.13
104755085900062 申长昊 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 67 44 67 86 264 67 89 78 61.71
100785085911509 朱冬帅 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 61 46 54 102 263 85 84.4 84.7 61.48
104295410603861 刘豫航 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 54 39 53 125 271 91 88 89.5 60.83
100785085911514 王明杰 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 65 37 54 109 265 82 80.2 81.1 59.18
102915212511549 靳中豪 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 57 53 64 134 308 0 0 0 0 缺考
101075022010193 陈玺颐 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 52 55 66 89 262 0 0 0 0 缺考
104755085900146 史雨晴 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 58 49 73 84 264 0 0 0 0 缺考
107025141464823 程心静 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 53 46 78 86 263 0 0 0 0 缺考
107025122074738 王硕可 001 土木与交通工程学院 085900 土木水利 48 38 80 112 278 0 0 0 0 缺考


复试成绩=复试笔试成绩×50%+面试成绩×50%

综合成绩=(统考科目总成绩÷3.5×60% +复试成绩×40%

复试成绩、综合成绩保留到小数点后两位。

公示期3天,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0375-2089996

土木与交通工程学院

202549



Copyright © 2012 HUUC. All Rights Reserved. 河南城建学院      书记、院长信箱

版权所有地址:河南省平顶山市新城区龙翔大道 邮编:467036 Email:tmbgs@huuc.edu.cn